榜单
名次梯子:每行一条 1 到榜单深度的刻度,实心点是今天的名次,空心点是上次收录的名次,连线表示变化;上次未上榜的从榜外画起。三条竖刻度分别是第 10、30、60 名(严格候选口径的 Top10 / Top30 / Top60 线)。
iOS · 七麦 · 休闲 · 免费榜 · US · 收录 2026-10-11 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meowdoku!Oakever Games | 持平 | 4.8 | |
| 2 | Block Out! - Color Sort PuzzleGrand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 3 | Magic Sort!Grand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 4 | Rotate RingsNebula Studio | 持平 | 4.8 | |
| 5 | Bus Fever Party!Lumi Games | 持平 | 4.7 | |
| 6 | Block Blast!Hungry Studio | 持平 | 4.9 | |
| 7 | TownshipPlayrix | 持平 | 4.8 | |
| 8 | Amaze GO!Oakever Games | ↑ 1 | 4.7 | |
| 9 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | ↑ 2 | 4.6 | |
| 10 | Brain Puzzle 3: Crazy MindSmallStep Dev Team | ↓ 2 | 4.6 | |
| 11 | Bus Traffic Fever!GOODROID,Inc. | ↓ 1 | 4.7 | |
| 12 | Royal Smash! - Physics PuzzleCypher Games | 持平 | 4.7 | |
| 13 | Royal MatchDream Games | ↑ 1 | 4.7 | |
| 14 | Magic Tiles 3™: Piano GameAmanotes Pte. Ltd. | ↑ 1 | 4.6 | |
| 15 | Paper.io 2Voodoo | ↑ 5 | 4.5 | |
| 16 | Colorever: Gem Art PuzzleOakever Games | ↓ 3 | 4.9 | |
| 17 | Subway SurfersSybo Games ApS | ↑ 1 | 4.6 | |
| 18 | Triumph ArcadeTriumph Arcade | ↓ 2 | 4.7 | |
| 19 | Arrows – Puzzle EscapeLessmore GmbH | ↑ 4 | 4.8 | |
| 20 | Food Hunt: Pixel PuzzleFUNFINITY PTE. LTD | ↓ 3 | 4.7 | |
| 21 | Car EvolveHeseri Games Inc | 持平 | 4.6 | |
| 22 | Tasty Travels: Merge GameCentury Games Pte. Ltd. | ↓ 3 | 4.6 | |
| 23 | Fish Sort Puzzle - Bubble JamShycheese | ↓ 1 | 4.9 | |
| 24 | Candy Crush SagaKing | 持平 | 4.7 | |
| 25 | Mob ControlVoodoo | ↑ 4 | 4.6 | |
| 26 | Hotel Legacy: Merge GameCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 1 | 4.5 | |
| 27 | Aquapark.ioVoodoo | ↑ 26 | 4.6 | |
| 28 | Royal KingdomDream Games | 持平 | 4.7 | |
| 29 | Hole.io - Original Hole GameVoodoo | ↑ 8 | 4.6 | |
| 30 | Mahjong Clash: Win Real CashAviagames Inc. | ↑ 3 | 4.9 | |
| 31 | Brawl StarsSupercell | ↑ 8 | 4.7 | |
| 32 | Geometry Dash LiteRobTop Games AB | ↑ 4 | 4.3 | |
| 33 | Dice Dreams™SuperPlay | ↓ 8 | 4.9 | |
| 34 | Glow Fashion IdolCrazy Labs | ↓ 8 | 4.9 | |
| 35 | Top LordsGAME SPARK PTE. LTD. | ↑ 3 | 4.9 | |
| 36 | Hollywood MergeVoyagerOne | ↓ 6 | 4.8 | |
| 37 | Yarn Loop: Knit PuzzleCombo Games | ↓ 6 | 4.8 | |
| 38 | Jigsawcard Solitaire PuzzleOakever Games | ↓ 3 | 4.7 | |
| 39 | Brain Puzzle 2: Logic TwistSmallStep Dev Team | ↓ 7 | 4.7 | |
| 40 | Coin MasterMoon Active | ↑ 5 | 4.8 | |
| 41 | We Are CookingMatryoshka Games (CY) LTD | ↓ 7 | 4.8 | |
| 42 | Offline Games - No Wifi GamesMoreno Maio | ↓ 1 | 4.8 | |
| 43 | 2 Player Games : Offline GamesMoreno Maio | ↑ 12 | 4.8 | |
| 44 | Vehicle MastersSayGames LTD | ↑ 14 | 4.6 | |
| 45 | Match Factory!Peak Games | ↑ 2 | 4.8 | |
| 46 | NoomiCloneMatthew Jones | ↑ 6 | 4.2 | |
| 47 | Cookingo: Perfect MealHigame Global Limited | ↑ 2 | 4.5 | |
| 48 | Find The Cat 2 - Spot It!Agave Games | 持平 | 4.9 | |
| 49 | Pocket Sort: Coin Merge PuzzleSayGames LTD | ↓ 3 | 4.7 | |
| 50 | Hole Stars: Puzzle GameMoon Active | ↑ 9 | 4.8 | |
| 51 | GardenscapesPlayrix | ↑ 9 | 4.7 | |
| 52 | Jam Bus:SandfallNova Games Technology Limited | ↓ 10 | 4.5 | |
| 53 | Slow Mo Strike: Knives in TimeKAYAC Inc. | ↑ 14 | 4.7 | |
| 54 | Color Slide - Hexa PuzzleSayGames LTD | ↓ 3 | 4.7 | |
| 55 | Tile Explorer: Tiles Clear!Oakever Games | ↑ 14 | 4.9 | |
| 56 | Text or DieRollic Games | ↑ 23 | 4.5 | |
| 57 | Goods Puzzle: Sort Challenge™FALCON GAMES | ↓ 7 | 4.8 | |
| 58 | Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company | ↑ 6 | 4.8 | |
| 59 | Toon BlastPeak Games | ↓ 19 | 4.7 | |
| 60 | Idle Cat Gunner: Shooter RPGNeptune Company | ↑ 6 | 4.8 | |
| 61 | Block Crush!Wonderful Studio | ↑ 1 | 4.8 | |
| 62 | Jewel ColoringTa Ta Game Technology Limited | ↓ 19 | 4.9 | |
| 63 | ScrewdomZego Global Pte Ltd | ↓ 9 | 4.5 | |
| 64 | Bowmasters - Multiplayer GamesPlaygendary Limited | ↑ 9 | 4.5 | |
| 65 | Jackpot Go: Slots CasinoWISE WISHES STUDIO LIMITED | ↓ 2 | 4.8 | |
| 66 | Bloons BlitzNinja Kiwi | ↓ 9 | 4.4 | |
| 67 | Treasure MastersGimica GmbH | ↑ 7 | 4.7 | |
| 68 | Jelly Busters: Puzzle GameMoon Active | ↓ 24 | 4.8 | |
| 69 | Rap Star:Idle Clicker聪 马 | ↑ 19 | 4.8 | |
| 70 | My Perfect HotelSayGames LTD | ↑ 8 | 4.7 | |
| 71 | Royal CookingMatryoshka Games (CY) LTD | ↑ 9 | 4.7 | |
| 72 | Yarn Fever! Unravel PuzzleBrave HK Limited | ↓ 1 | 4.6 | |
| 73 | Mini Games: Calm & ChillCTC Technology Limited | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 74 | Double Tile!Hungry Studio | ↓ 13 | 4.9 | |
| 75 | Wool Crush™-Escape Traffic JamAstrasen Global | ↑ 8 | 4.9 | |
| 76 | Color Block: Combo BlastFLYYES TECHNOLOGY PTE. LTD. | ↓ 8 | 4.8 | |
| 77 | Gleaming Slots - Win Real CashETERNAL BOOM LIMITED | ↓ 7 | 4.8 | |
| 78 | Catedrop: Card PuzzleGOODROID,Inc. | ↓ 2 | 4.8 | |
| 79 | Hidden Object Games: Seek ItNimbleMind | ↑ 5 | 4.9 | |
| 80 | Temple RunImangi Studios, LLC | ↑ 6 | 4.4 | |
| 81 | AMAZE!!!Crazy Labs | ↓ 16 | 4.7 | |
| 82 | Screw Match®: ASMR GameBESTPLAY GAMES PTE. LTD. | ↓ 5 | 4.6 | |
| 83 | Coin Master - Board AdventureMoon Active | ↑ 4 | 4.9 | |
| 84 | Find Hidden Objects - Spot It!Yolo Game Studios | ↓ 12 | 4.9 | |
| 85 | Water Sort Puzzle: Get ColorTripledot Studios | ↓ 3 | 4.8 | |
| 86 | Fruit Merge™: Match GameBrave HK Limited | ↓ 5 | 4.5 | |
| 87 | Pistol Duel: 3D Gun BattleKAYAC Inc. | 上次未上榜 | 4.5 | |
| 88 | Pizza Ready!Supercent, Inc. | ↑ 4 | 4.6 | |
| 89 | Family Farm MergeCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 5 | 4.5 | |
| 90 | WhoLiked? - Guess Who RepostedIRL Apps | ↓ 34 | 4.7 | |
| 91 | GOGO! BlastNebula Studio | ↓ 1 | 4.9 | |
| 92 | Brain Puzzle: Tricky QuestSmallStep Dev Team | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 93 | Sniper 3D: Gun Shooting GamesWildlife Studios | ↑ 7 | 4.7 | |
| 94 | Bingo RockBIAGRO,S.A. | ↑ 2 | 4.9 | |
| 95 | Loop Master: Color Jam SortOrange One Limited | ↓ 4 | 4.9 | |
| 96 | DOP 5: Delete One PartSayGames LTD | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 97 | Little Farm Story: Idle TycoonSayGames LTD | ↓ 2 | 4.5 | |
| 98 | Bus Go!MOONEE PUBLISHING LTD | ↓ 5 | 4.8 | |
| 99 | Bulldozer Master: Crush & MineSupercent, Inc. | ↓ 1 | 4.6 | |
| 100 | Superstore Story 3DPusilung HK Limited | 上次未上榜 | 4.8 |
iOS · 七麦 · 休闲 · 付费榜 · US · 收录 2026-10-11 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geometry DashRobTop Games AB | 持平 | 4.6 | |
| 2 | Scritchy ScratchyFunday Games ApS | 持平 | 4.9 | |
| 3 | Arcadia - Watch GamesRaffaele D'Amato | 持平 | 4.8 | |
| 4 | Vector ClassicNekki Limited | 持平 | 4.9 | |
| 5 | Tiny WingsAndreas Illiger | 持平 | 4.8 | |
| 6 | Street Fighter IV CECAPCOM | 持平 | 4.8 | |
| 7 | Max Payne MobileRockstar Games | ↑ 2 | 4.4 | |
| 8 | A Little to the Left: DrawersSecret Mode | ↓ 1 | 4.9 | |
| 9 | Bean WizardGoblinRunt Games LLC | ↑ 1 | 0 | |
| 10 | Brotato:PremiumErabit Studios | ↓ 2 | 4.7 | |
| 11 | Backflip MadnessGamesoul Studio | ↑ 2 | 4.5 | |
| 12 | Is This Seat Taken?Poti Poti Studio | ↓ 1 | 4.4 | |
| 13 | A Dance of Fire and Ice7th Beat Games S.A.C. | ↓ 1 | 4.8 | |
| 14 | Cut the Rope GOLDZeptoLab UK Limited | 持平 | 4.9 | |
| 15 | Zombieville USA 2Mika Mobile, Inc. | 持平 | 4.5 | |
| 16 | Jupiter AttackRed Sprite Studios | ↑ 1 | 4.5 | |
| 17 | A Little to the Left: StarsSecret Mode | ↓ 1 | 4.9 | |
| 18 | Atomas NeoMax Gittel | ↑ 3 | 4.8 | |
| 19 | Pou 3DZakeh Limited | 持平 | 4.9 | |
| 20 | Zombieville USAMika Mobile, Inc. | ↑ 2 | 4.6 | |
| 21 | TownscaperRaw Fury | ↑ 3 | 4.5 | |
| 22 | KOF 2002 ACA NEOGEOSNK CORPORATION | ↑ 3 | 3.6 | |
| 23 | Tiny TerracesJaxon Gallegos Garcia | ↑ 4 | 4.1 | |
| 24 | Bloons TD 4Ninja Kiwi | ↓ 6 | 4.4 | |
| 25 | UnpackingBalor Games | ↑ 1 | 4.8 | |
| 26 | Sunday LawnDonut Games | ↓ 6 | 4.7 | |
| 27 | Road to EmpressSixjoy Hong Kong Limited | ↑ 1 | 4.8 | |
| 28 | Jerry\'s GameJust for Fun Games LLC | ↑ 14 | 4.8 | |
| 29 | Kepler Attack - Watch GameRed Sprite Studios | ↑ 33 | 4.5 | |
| 30 | DownwellDevolver | ↑ 10 | 4.7 | |
| 31 | Void FluxDamian Sowinski | ↑ 8 | 0 | |
| 32 | A Game About Digging A Hole™Headup GmbH | ↑ 19 | 3.7 | |
| 33 | METAL SLUG 1SNK CORPORATION | ↓ 10 | 3.2 | |
| 34 | Danganronpa 2: Goodbye DespairSpike-Chunsoft CO, LTD. | ↑ 13 | 4.5 | |
| 35 | Danganronpa: Trigger Happy HavSpike-Chunsoft CO, LTD. | ↓ 6 | 4.6 | |
| 36 | Tank HeroClapfoot Inc. | ↓ 5 | 4.7 | |
| 37 | Block Blast! For Watch太宇 左 | ↓ 4 | 3.7 | |
| 38 | The Impossible GameFlukeDude Ltd | ↑ 10 | 4.1 | |
| 39 | Cytus IIRayark International Limited | ↑ 6 | 4.8 | |
| 40 | Minishoot\' AdventuresYaozuo Games Ltd | ↓ 2 | 4.6 | |
| 41 | ONE PARRYMATTHEW JAMES MYERS | ↓ 11 | 0 | |
| 42 | Ski SafariDefiant Development | ↑ 14 | 4.7 | |
| 43 | Fugglers: Reckless RunnerBlue-Zoo | ↓ 2 | 4.5 | |
| 44 | METAL SLUG 3SNK CORPORATION | ↑ 2 | 3.5 | |
| 45 | Wrist AttackVineet Patil | 上次未上榜 | 0 | |
| 46 | Pocket SnakeSimon Rybicki | ↑ 8 | 0 | |
| 47 | Simple Match 3Mulberry Tree Games, LLC | ↑ 33 | 4.8 | |
| 48 | Danganronpa V3: Killing HarmonSpike-Chunsoft CO, LTD. | ↑ 9 | 4.4 | |
| 49 | Seconds Until You DieFingees | ↓ 6 | 4.3 | |
| 50 | Arcadia SportsRaffaele D'Amato | ↑ 10 | 4.8 | |
| 51 | CytusRayark International Limited | ↓ 16 | 4.9 | |
| 52 | 暂无数据暂无数据 | ↓ 16 | 0 | |
| 53 | Beat the Boss 2 (17+)Game Hive Corp. | ↑ 11 | 3 | |
| 54 | Ski Safari 2Sleepy Z Studios Pty Ltd | ↓ 2 | 4.8 | |
| 55 | Kitty Powers\' MatchmakerMagic Notion | ↓ 23 | 4.8 | |
| 56 | Kingdom: New LandsRaw Fury | 上次未上榜 | 4.5 | |
| 57 | RoGoldAlrovi Aps | ↓ 13 | 3.7 | |
| 58 | Suika Game-Aladdin XXGIMI LIMITED | ↓ 21 | 3.8 | |
| 59 | This Aint Even Poker, Ya JokerDoghowl Games Ltd. | ↑ 9 | 4.6 | |
| 60 | Looking for AliensPlug In Digital | ↓ 11 | 4.9 | |
| 61 | Tiny Aquarium: Idle Fish TankCan Hacioglu | ↑ 10 | 4.6 | |
| 62 | 暂无数据暂无数据 | 上次未上榜 | 0 | |
| 63 | Spaceholes - Arcade Watch GameAlhoGames | ↑ 18 | 4.1 | |
| 64 | CubicatchAdam Jonsson | ↓ 6 | 4.4 | |
| 65 | Dragon\'s Lair 30th AnniversaryDragon's Lair LLC | ↑ 17 | 2.9 | |
| 66 | Is This Yours?Tepes Ovidiu | ↓ 7 | 4.3 | |
| 67 | Sven\'s SudokuPadSven Neumann | ↓ 33 | 3.3 | |
| 68 | Kitty Powers\' Matchmaker MkvrMagic Notion | 上次未上榜 | 4.4 | |
| 69 | Minigore 2: ZombiesMountain Sheep | ↓ 8 | 4.4 | |
| 70 | RailboundAfterburn Lukasz Spierewka | ↑ 21 | 4.8 | |
| 71 | THE KING OF FIGHTERS \'97SNK CORPORATION | 上次未上榜 | 3.5 | |
| 72 | Sonic Jump™SEGA | ↓ 7 | 4.5 | |
| 73 | METAL SLUG 2SNK CORPORATION | ↓ 6 | 3.6 | |
| 74 | Hidden Through TimeRogueside NV | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 75 | Slots & DiapersParodie Games | ↓ 25 | 0 | |
| 76 | DUNGEON RAZEPhoenixx Inc. | 上次未上榜 | 3 | |
| 77 | WytchwoodWhitethorn Digital | 持平 | 4 | |
| 78 | Growing Up: Life of the \'90sLittoral Games | ↓ 25 | 4.8 | |
| 79 | 20 Minutes Till Dawn:PremiumErabit Studios | 上次未上榜 | 4.3 | |
| 80 | Super Stickman Golf 2Noodlecake | ↓ 25 | 4.6 | |
| 81 | Chameleon RunNoodlecake | ↑ 2 | 4.7 | |
| 82 | FOENEM ClickerTARTARUS ENTERTAINMENT LTD. | ↑ 2 | 4.7 | |
| 83 | Silent SwipeAnthony Hindle | ↑ 6 | 0 | |
| 84 | Sprinkle IslandsMediocre AB | 上次未上榜 | 3.7 | |
| 85 | SlayinFDG Entertainment GmbH & Co.KG | ↑ 11 | 4.7 | |
| 86 | Solar DashVineet Patil | 上次未上榜 | 0 | |
| 87 | Duet GameKumobius | ↓ 21 | 4.9 | |
| 88 | Dino Jump DeluxeAkupara Games | 上次未上榜 | 0 | |
| 89 | Dealer\'s Life LegendAbyte Entertainment Ltd | ↓ 20 | 4.6 | |
| 90 | Richman10SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. | 上次未上榜 | 2.5 | |
| 91 | METAL SLUG 4 ACA NEOGEOSNK CORPORATION | 上次未上榜 | 4.4 | |
| 92 | Road SwellBark and Olive | ↓ 22 | 0 | |
| 93 | holedownwebbfarbror AB | 上次未上榜 | 4.3 | |
| 94 | METAL SLUG XSNK CORPORATION | 上次未上榜 | 3.3 | |
| 95 | Super HexagonDistractionware Limited | ↓ 23 | 4.5 | |
| 96 | SpongeBob - The Cosmic ShakeTHQ Nordic Mobile GmbH | 上次未上榜 | 4 | |
| 97 | Mini Airways:PremiumErabit Studios | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 98 | Wormies: Shop SimulatorGerhard Joannes van den Bosch | ↓ 24 | 4.6 | |
| 99 | Cafe Master StoryKairosoft Co.,Ltd | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 100 | OutholdMinMax Software AB | ↓ 22 | 4.9 |
iOS · 七麦 · 休闲 · 畅销榜 · US · 收录 2026-10-11 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal MatchDream Games | 持平 | 4.7 | |
| 2 | Candy Crush SagaKing | ↑ 1 | 4.7 | |
| 3 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | ↓ 1 | 4.6 | |
| 4 | Royal KingdomDream Games | 持平 | 4.7 | |
| 5 | Toon BlastPeak Games | 持平 | 4.7 | |
| 6 | Tasty Travels: Merge GameCentury Games Pte. Ltd. | 持平 | 4.6 | |
| 7 | Match Factory!Peak Games | 持平 | 4.8 | |
| 8 | TownshipPlayrix | ↑ 1 | 4.8 | |
| 9 | GardenscapesPlayrix | ↓ 1 | 4.7 | |
| 10 | Block Out! - Color Sort PuzzleGrand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 11 | Coin MasterMoon Active | 持平 | 4.8 | |
| 12 | HomescapesPlayrix | 持平 | 4.6 | |
| 13 | FishdomPlayrix | ↑ 1 | 4.6 | |
| 14 | Jelly Busters: Puzzle GameMoon Active | ↓ 1 | 4.8 | |
| 15 | Magic Sort!Grand Games A.Ş. | ↑ 1 | 4.7 | |
| 16 | ScrewdomZego Global Pte Ltd | ↓ 1 | 4.5 | |
| 17 | Bus Traffic Fever!GOODROID,Inc. | 持平 | 4.7 | |
| 18 | All in Hole: Black Hole GamesHOMA GAMES | 持平 | 4.9 | |
| 19 | Candy Crush Soda SagaKing | ↑ 1 | 4.7 | |
| 20 | Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company | ↑ 1 | 4.8 | |
| 21 | Yarn Loop: Knit PuzzleCombo Games | ↓ 2 | 4.8 | |
| 22 | Flambé®: Merge and CookMicrofun Limited | 持平 | 4.8 | |
| 23 | Dice Dreams™SuperPlay | ↑ 2 | 4.9 | |
| 24 | Toy BlastPeak Games | 持平 | 4.7 | |
| 25 | Hotel Legacy: Merge GameCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 1 | 4.5 | |
| 26 | Seaside Escape®: Merge & StoryMicrofun Limited | ↓ 3 | 4.6 | |
| 27 | Food Hunt: Pixel PuzzleFUNFINITY PTE. LTD | ↑ 1 | 4.7 | |
| 28 | Matching Story - Merge & MatchVERTEX GAMES PTE. LTD. | ↓ 1 | 4.9 | |
| 29 | Triple Match 3DBoombox Games LTD | 持平 | 4.9 | |
| 30 | Brawl StarsSupercell | ↑ 3 | 4.7 | |
| 31 | Top LordsGAME SPARK PTE. LTD. | ↑ 1 | 4.9 | |
| 32 | Hole Stars: Puzzle GameMoon Active | ↑ 2 | 4.8 | |
| 33 | Hollywood MergeVoyagerOne | ↓ 2 | 4.8 | |
| 34 | X-Clash: Survival Challenge9z Games(HK) | ↓ 4 | 4.5 | |
| 35 | Marble Sort! - Color PuzzleVoodoo | 持平 | 4.7 | |
| 36 | Coin Master - Board AdventureMoon Active | 持平 | 4.9 | |
| 37 | Royal Smash! - Physics PuzzleCypher Games | 持平 | 4.7 | |
| 38 | Hunting SniperSPARKS INFORMATION (SINGAPORE) PTE. LTD. | ↑ 2 | 4.5 | |
| 39 | Hole It 3DSUPERSONIC STUDIOS LTD | ↓ 1 | 4.7 | |
| 40 | Solitaire Grand HarvestSupertreat | ↓ 1 | 4.8 | |
| 41 | Mob ControlVoodoo | ↑ 4 | 4.6 | |
| 42 | Glow Fashion IdolCrazy Labs | ↓ 1 | 4.9 | |
| 43 | Family Farm MergeCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↓ 1 | 4.5 | |
| 44 | Phase 10: Casual Card GameMattel Game Studios HK Limited | ↑ 2 | 4.8 | |
| 45 | Car Match - Traffic PuzzleGrand Games A.Ş. | ↓ 2 | 4.7 | |
| 46 | Domino Dreams™SuperPlay | ↑ 1 | 4.9 | |
| 47 | Clash of CrittersFarlight Games | ↓ 3 | 4.9 | |
| 48 | Butcher hero: hook\'n\'chew RPGMULTICAST GAMES LIMITED | ↑ 4 | 4.6 | |
| 49 | Empires & Puzzles: Match-3 RPGSmall Giant Games | ↑ 11 | 4.7 | |
| 50 | Maze Out! - Tap PuzzleGrand Games A.Ş. | ↓ 2 | 4.7 | |
| 51 | Jigsaw Block SortTribom Games | ↓ 2 | 4.9 | |
| 52 | Goods Puzzle: Sort Challenge™FALCON GAMES | ↓ 2 | 4.8 | |
| 53 | TopTop: Games & PartyMX INNOVATION PTE. LTD. | ↓ 2 | 4.9 | |
| 54 | Jam Bus:SandfallNova Games Technology Limited | ↓ 1 | 4.5 | |
| 55 | Design Home™: House MakeoverCrowdstar LLC | ↓ 1 | 4.6 | |
| 56 | Dicero!HABBY | ↓ 1 | 4.9 | |
| 57 | Archero 2HABBY | ↓ 1 | 4.6 | |
| 58 | War Robots Multiplayer BattlesMYGAMES MENA FZ LLC | ↑ 1 | 4.7 | |
| 59 | Idle Obelisk MinerCheckbox Entertainment | ↑ 4 | 4.9 | |
| 60 | Farm Heroes SagaKing | ↓ 3 | 4.6 | |
| 61 | Hole Busters 3DFUNSEA LIMITED | ↓ 3 | 4.9 | |
| 62 | Match VillainsGood Job Games | 持平 | 4.7 | |
| 63 | Happy Screw Trip 3D®BESTPLAY GAMES PTE. LTD. | ↓ 2 | 4.3 | |
| 64 | Unscrew Frenzy 3DKiwi Fun HK Limited | 持平 | 4.9 | |
| 65 | Color Block: Jam Puzzle 3DFlare Star LLC | ↑ 1 | 4.6 | |
| 66 | Carnival Tycoon: Coin GamesWild Candle Spin LLC | ↑ 4 | 4.8 | |
| 67 | The Cozy FloristRiftSky Games | ↓ 2 | 4.8 | |
| 68 | Goods Puzzle: 3D Sorting GamesGuru Smart Holding Limited | ↓ 1 | 4.9 | |
| 69 | Gecko OutRollic Games | 持平 | 4.6 | |
| 70 | Just Desserts: Revenge & MergeCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↓ 2 | 4.9 | |
| 71 | Merge Hotel Empire-Design GameMoon Active | ↑ 4 | 4.6 | |
| 72 | Baseball Hits 26Ares Interactive, Inc. | ↑ 10 | 4.7 | |
| 73 | Pikmin Bloom Walking AdventureScopely Explore, Inc. | ↑ 15 | 4.8 | |
| 74 | Royal CookingMatryoshka Games (CY) LTD | ↓ 3 | 4.7 | |
| 75 | Idle Cat Gunner: Shooter RPGNeptune Company | ↑ 6 | 4.8 | |
| 76 | Bus Fever Party!Lumi Games | ↓ 4 | 4.7 | |
| 77 | Top Tycoon: Coin Theme EmpireTopzest Games Limited | ↓ 3 | 4.8 | |
| 78 | Disney Emoji Blitz GameJam City, Inc. | ↓ 2 | 4.7 | |
| 79 | Color Slide - Hexa PuzzleSayGames LTD | ↓ 2 | 4.7 | |
| 80 | Drop the CatACTIONFIT | ↓ 1 | 4.6 | |
| 81 | Animals & Coins Adventure GameInnplay Labs | ↑ 3 | 4.9 | |
| 82 | Merge TeahouseHONGKONG HEILI LIMITED | ↓ 9 | 4.7 | |
| 83 | Yarn Fever! Unravel PuzzleBrave HK Limited | ↓ 5 | 4.6 | |
| 84 | Overgeared Hero: Merge RPG5minlab Co., Ltd. | ↓ 4 | 4.8 | |
| 85 | Angry Birds Dream BlastRovio Entertainment Oyj | ↑ 1 | 4.7 | |
| 86 | Suck it Up ™ - Hole Them AllTactile Games ApS | ↓ 3 | 4.8 | |
| 87 | Gummy Drop! Match 3 Puzzles7 Hits Games L.L.C-FZ | ↑ 5 | 4.6 | |
| 88 | Draft ShowdownVoodoo | ↑ 7 | 4.7 | |
| 89 | Sand LoopVoodoo | ↑ 1 | 4.5 | |
| 90 | Pocket Sort: Coin Merge PuzzleSayGames LTD | ↓ 5 | 4.7 | |
| 91 | Mahjong Crush: Sorting JamZego Global Pte Ltd | ↓ 4 | 4.6 | |
| 92 | Plants on FireShanghai Shenmeng Technology Co., Ltd. | ↑ 2 | 4.9 | |
| 93 | Exposed - Who\'s Most Likely Tovysgames | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 94 | Kingdom Guard:Tower Defense TDTAP4FUN (HONGKONG) LIMITED | ↓ 1 | 4.5 | |
| 95 | Little Farm Story: Idle TycoonSayGames LTD | ↑ 2 | 4.5 | |
| 96 | Viking Island: Merge AdventurePine Games | 上次未上榜 | 4.9 | |
| 97 | Parchisi STARGameberry Labs | ↓ 8 | 4.7 | |
| 98 | Screw Project: ASMR HomeCasual Joy Limited | ↓ 7 | 4.5 | |
| 99 | EatventureLessmore GmbH | 上次未上榜 | 4.8 | |
| 100 | Cook & Merge - Merge GamesSupersolid Ltd | 持平 | 4.8 |
iOS · 七麦 · 益智解谜 · 免费榜 · US · 收录 2026-10-11 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meowdoku!Oakever Games | 持平 | 4.8 | |
| 2 | Block Out! - Color Sort PuzzleGrand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 3 | Magic Sort!Grand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 4 | Rotate RingsNebula Studio | 持平 | 4.8 | |
| 5 | Bus Fever Party!Lumi Games | ↑ 1 | 4.7 | |
| 6 | CubeAway - 3DPuzzleGOODROID,Inc. | ↓ 1 | 4.7 | |
| 7 | Block Blast!Hungry Studio | 持平 | 4.9 | |
| 8 | TownshipPlayrix | 持平 | 4.8 | |
| 9 | Amaze GO!Oakever Games | ↑ 1 | 4.7 | |
| 10 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | ↑ 2 | 4.6 | |
| 11 | Brain Puzzle 3: Crazy MindSmallStep Dev Team | ↓ 2 | 4.6 | |
| 12 | Bus Traffic Fever!GOODROID,Inc. | ↓ 1 | 4.7 | |
| 13 | Royal Smash! - Physics PuzzleCypher Games | 持平 | 4.7 | |
| 14 | Colony Flow!ABI GLOBAL LTD. | 持平 | 4.7 | |
| 15 | Royal MatchDream Games | ↑ 1 | 4.7 | |
| 16 | Colorever: Gem Art PuzzleOakever Games | ↓ 1 | 4.9 | |
| 17 | Mahjong BlastNebula Studio | 持平 | 4.9 | |
| 18 | Sand Blocks: Drop PuzzleRollic Games | 持平 | 4.6 | |
| 19 | Arrows – Puzzle EscapeLessmore GmbH | ↑ 3 | 4.8 | |
| 20 | Food Hunt: Pixel PuzzleFUNFINITY PTE. LTD | ↓ 1 | 4.7 | |
| 21 | Tasty Travels: Merge GameCentury Games Pte. Ltd. | ↓ 1 | 4.6 | |
| 22 | Fish Sort Puzzle - Bubble JamShycheese | ↓ 1 | 4.9 | |
| 23 | Candy Crush SagaKing | 持平 | 4.7 | |
