榜单
名次梯子:每行一条 1 到榜单深度的刻度,实心点是今天的名次,空心点是上次收录的名次,连线表示变化;上次未上榜的从榜外画起。三条竖刻度分别是第 10、30、60 名(严格候选口径的 Top10 / Top30 / Top60 线)。
iOS · 七麦 · 休闲 · 免费榜 · US · 收录 2026-10-10 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meowdoku!Oakever Games | 持平 | 4.8 | |
| 2 | Block Out! - Color Sort PuzzleGrand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 3 | Magic Sort!Grand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 4 | Rotate RingsNebula Studio | 持平 | 4.8 | |
| 5 | Bus Fever Party!Lumi Games | 持平 | 4.7 | |
| 6 | Block Blast!Hungry Studio | ↑ 1 | 4.9 | |
| 7 | TownshipPlayrix | ↓ 1 | 4.8 | |
| 8 | Brain Puzzle 3: Crazy MindSmallStep Dev Team | 持平 | 4.7 | |
| 9 | Amaze GO!Oakever Games | 持平 | 4.7 | |
| 10 | Bus Traffic Fever!GOODROID,Inc. | ↑ 1 | 4.7 | |
| 11 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | ↓ 1 | 4.6 | |
| 12 | Royal Smash! - Physics PuzzleCypher Games | ↑ 1 | 4.7 | |
| 13 | Colorever: Gem Art PuzzleOakever Games | ↓ 1 | 4.9 | |
| 14 | Royal MatchDream Games | 持平 | 4.7 | |
| 15 | Magic Tiles 3™: Piano GameAmanotes Pte. Ltd. | ↑ 7 | 4.6 | |
| 16 | Triumph ArcadeTriumph Arcade | ↑ 1 | 4.7 | |
| 17 | Food Hunt: Pixel PuzzleFUNFINITY PTE. LTD | ↓ 2 | 4.7 | |
| 18 | Subway SurfersSybo Games ApS | ↑ 3 | 4.6 | |
| 19 | Tasty Travels: Merge GameCentury Games Pte. Ltd. | ↓ 3 | 4.6 | |
| 20 | Paper.io 2Voodoo | ↑ 6 | 4.5 | |
| 21 | Car EvolveHeseri Games Inc | ↓ 3 | 4.6 | |
| 22 | Fish Sort Puzzle - Bubble JamShycheese | ↑ 1 | 4.9 | |
| 23 | Arrows – Puzzle EscapeLessmore GmbH | ↓ 3 | 4.8 | |
| 24 | Candy Crush SagaKing | ↑ 1 | 4.7 | |
| 25 | Dice Dreams™SuperPlay | ↓ 6 | 4.9 | |
| 26 | Glow Fashion IdolCrazy Labs | ↓ 2 | 4.9 | |
| 27 | Hotel Legacy: Merge GameCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 4 | 4.5 | |
| 28 | Royal KingdomDream Games | 持平 | 4.7 | |
| 29 | Mob ControlVoodoo | ↓ 2 | 4.6 | |
| 30 | Hollywood MergeVoyagerOne | 持平 | 4.8 | |
| 31 | Yarn Loop: Knit PuzzleCombo Games | ↓ 2 | 4.8 | |
| 32 | Brain Puzzle 2: Logic TwistSmallStep Dev Team | ↑ 6 | 4.7 | |
| 33 | Mahjong Clash: Win Real CashAviagames Inc. | ↑ 1 | 4.9 | |
| 34 | We Are CookingMatryoshka Games (CY) LTD | ↓ 1 | 4.8 | |
| 35 | Jigsawcard Solitaire PuzzleOakever Games | ↓ 3 | 4.7 | |
| 36 | Geometry Dash LiteRobTop Games AB | ↑ 6 | 4.3 | |
| 37 | Hole.io - Original Hole GameVoodoo | ↑ 4 | 4.6 | |
| 38 | Top LordsGAME SPARK PTE. LTD. | ↑ 10 | 4.9 | |
| 39 | Brawl StarsSupercell | ↑ 5 | 4.7 | |
| 40 | Toon BlastPeak Games | ↓ 4 | 4.7 | |
| 41 | Offline Games - No Wifi GamesMoreno Maio | ↑ 11 | 4.8 | |
| 42 | Jam Bus:SandfallNova Games Technology Limited | ↓ 7 | 4.5 | |
| 43 | Jewel ColoringTa Ta Game Technology Limited | 持平 | 4.9 | |
| 44 | Jelly Busters: Puzzle GameMoon Active | ↑ 2 | 4.8 | |
| 45 | Coin MasterMoon Active | ↓ 8 | 4.8 | |
| 46 | Pocket Sort: Coin Merge PuzzleSayGames LTD | ↑ 10 | 4.7 | |
| 47 | Match Factory!Peak Games | ↓ 7 | 4.8 | |
| 48 | Find The Cat 2 - Spot It!Agave Games | ↑ 5 | 4.9 | |
| 49 | Cookingo: Perfect MealHigame Global Limited | 持平 | 4.5 | |
| 50 | Goods Puzzle: Sort Challenge™FALCON GAMES | ↓ 5 | 4.8 | |
| 51 | Color Slide - Hexa PuzzleSayGames LTD | ↑ 10 | 4.7 | |
| 52 | NoomiCloneMatthew Jones | ↓ 13 | 4.2 | |
| 53 | Aquapark.ioVoodoo | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 54 | ScrewdomZego Global Pte Ltd | 持平 | 4.5 | |
| 55 | 2 Player Games : Offline GamesMoreno Maio | ↑ 36 | 4.8 | |
| 56 | WhoLiked? - Guess Who RepostedIRL Apps | ↑ 24 | 4.7 | |
| 57 | Bloons BlitzNinja Kiwi | ↓ 2 | 4.3 | |
| 58 | Vehicle MastersSayGames LTD | ↑ 11 | 4.6 | |
| 59 | Hole Stars: Puzzle GameMoon Active | ↓ 1 | 4.8 | |
| 60 | GardenscapesPlayrix | ↓ 10 | 4.7 | |
| 61 | Double Tile!Hungry Studio | ↓ 14 | 4.9 | |
| 62 | Block Crush!Wonderful Studio | ↓ 11 | 4.8 | |
| 63 | Jackpot Go: Slots CasinoWISE WISHES STUDIO LIMITED | ↓ 4 | 4.8 | |
| 64 | Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company | ↑ 4 | 4.8 | |
| 65 | AMAZE!!!Crazy Labs | ↓ 2 | 4.7 | |
| 66 | Idle Cat Gunner: Shooter RPGNeptune Company | ↓ 9 | 4.8 | |
| 67 | Slow Mo Strike: Knives in TimeKAYAC Inc. | ↑ 18 | 4.7 | |
| 68 | Color Block: Combo BlastFLYYES TECHNOLOGY PTE. LTD. | ↓ 2 | 4.8 | |
| 69 | Tile Explorer: Tiles Clear!Oakever Games | ↑ 20 | 4.9 | |
| 70 | Gleaming Slots - Win Real CashETERNAL BOOM LIMITED | ↓ 5 | 4.8 | |
| 71 | Yarn Fever! Unravel PuzzleBrave HK Limited | ↓ 9 | 4.6 | |
| 72 | Find Hidden Objects - Spot It!Yolo Game Studios | ↓ 8 | 4.9 | |
| 73 | Bowmasters - Multiplayer GamesPlaygendary Limited | ↑ 5 | 4.5 | |
| 74 | Treasure MastersGimica GmbH | ↓ 3 | 4.7 | |
| 75 | FanDuel Casino - Real MoneyFanDuel, Inc. | ↑ 17 | 4.8 | |
| 76 | Catedrop: Card PuzzleGOODROID,Inc. | ↑ 10 | 4.8 | |
| 77 | Screw Match®: ASMR GameBESTPLAY GAMES PTE. LTD. | ↓ 17 | 4.6 | |
| 78 | My Perfect HotelSayGames LTD | ↓ 8 | 4.7 | |
| 79 | Text or DieRollic Games | 上次未上榜 | 4.5 | |
| 80 | Royal CookingMatryoshka Games (CY) LTD | ↓ 7 | 4.7 | |
| 81 | Fruit Merge™: Match GameBrave HK Limited | ↓ 4 | 4.5 | |
| 82 | Water Sort Puzzle: Get ColorTripledot Studios | ↑ 1 | 4.8 | |
| 83 | Wool Crush™-Escape Traffic JamAstrasen Global | ↓ 16 | 4.9 | |
| 84 | Hidden Object Games: Seek ItNimbleMind | ↓ 12 | 4.9 | |
| 85 | Exposed - Who\'s Most Likely Tovysgames | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 86 | Temple RunImangi Studios, LLC | ↓ 7 | 4.4 | |
| 87 | Coin Master - Board AdventureMoon Active | ↓ 11 | 4.9 | |
| 88 | Rap Star:Idle Clicker聪 马 | ↓ 14 | 4.8 | |
| 89 | Tile Comfort: Triple MatchZack Shi | ↑ 1 | 4.6 | |
| 90 | GOGO! BlastNebula Studio | ↓ 9 | 4.9 | |
| 91 | Loop Master: Color Jam SortOrange One Limited | ↓ 4 | 4.9 | |
| 92 | Pizza Ready!Supercent, Inc. | ↓ 8 | 4.6 | |
| 93 | Bus Go!MOONEE PUBLISHING LTD | 上次未上榜 | 4.8 | |
| 94 | Family Farm MergeCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 3 | 4.5 | |
| 95 | Little Farm Story: Idle TycoonSayGames LTD | ↓ 2 | 4.5 | |
| 96 | Bingo RockBIAGRO,S.A. | ↓ 21 | 4.9 | |
| 97 | Wordle!Lion Studios Plus | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 98 | Bulldozer Master: Crush & MineSupercent, Inc. | ↓ 16 | 4.6 | |
| 99 | Tile Match UltimateGimica GmbH | ↓ 4 | 4.7 | |
| 100 | Sniper 3D: Gun Shooting GamesWildlife Studios | ↓ 4 | 4.7 |
iOS · 七麦 · 休闲 · 付费榜 · US · 收录 2026-10-10 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geometry DashRobTop Games AB | 持平 | 4.6 | |
| 2 | Scritchy ScratchyFunday Games ApS | 持平 | 4.9 | |
| 3 | Arcadia - Watch GamesRaffaele D'Amato | 持平 | 4.8 | |
| 4 | Vector ClassicNekki Limited | 持平 | 4.9 | |
| 5 | Tiny WingsAndreas Illiger | ↑ 4 | 4.8 | |
| 6 | Street Fighter IV CECAPCOM | 持平 | 4.8 | |
| 7 | A Little to the Left: DrawersSecret Mode | ↓ 2 | 4.9 | |
| 8 | Brotato:PremiumErabit Studios | ↑ 2 | 4.7 | |
| 9 | Max Payne MobileRockstar Games | ↓ 1 | 4.4 | |
| 10 | Bean WizardGoblinRunt Games LLC | ↑ 2 | 0 | |
| 11 | Is This Seat Taken?Poti Poti Studio | ↑ 3 | 4.4 | |
| 12 | A Dance of Fire and Ice7th Beat Games S.A.C. | ↑ 13 | 4.8 | |
| 13 | Backflip MadnessGamesoul Studio | ↓ 6 | 4.5 | |
| 14 | Cut the Rope GOLDZeptoLab UK Limited | ↑ 5 | 4.9 | |
| 15 | Zombieville USA 2Mika Mobile, Inc. | ↑ 5 | 4.5 | |
| 16 | A Little to the Left: StarsSecret Mode | ↓ 5 | 4.9 | |
| 17 | Jupiter AttackRed Sprite Studios | 持平 | 4.5 | |
| 18 | Bloons TD 4Ninja Kiwi | ↓ 5 | 4.4 | |
| 19 | Pou 3DZakeh Limited | ↑ 5 | 4.9 | |
| 20 | Sunday LawnDonut Games | ↓ 4 | 4.7 | |
| 21 | Atomas NeoMax Gittel | ↑ 6 | 4.8 | |
| 22 | Zombieville USAMika Mobile, Inc. | 持平 | 4.6 | |
| 23 | METAL SLUG 1SNK CORPORATION | ↑ 42 | 3.2 | |
| 24 | TownscaperRaw Fury | ↓ 9 | 4.5 | |
| 25 | KOF 2002 ACA NEOGEOSNK CORPORATION | ↓ 2 | 3.6 | |
| 26 | UnpackingBalor Games | ↓ 5 | 4.8 | |
| 27 | Tiny TerracesJaxon Gallegos Garcia | ↓ 9 | 4.1 | |
| 28 | Road to EmpressSixjoy Hong Kong Limited | 持平 | 4.8 | |
| 29 | Danganronpa: Trigger Happy HavSpike-Chunsoft CO, LTD. | ↑ 19 | 4.6 | |
| 30 | ONE PARRYMATTHEW JAMES MYERS | 上次未上榜 | 0 | |
| 31 | Tank HeroClapfoot Inc. | ↑ 4 | 4.7 | |
| 32 | Kitty Powers\' MatchmakerMagic Notion | ↑ 4 | 4.8 | |
| 33 | Block Blast! For Watch太宇 左 | ↓ 7 | 3.7 | |
| 34 | Sven\'s SudokuPadSven Neumann | ↑ 25 | 3.3 | |
| 35 | CytusRayark International Limited | ↑ 14 | 4.9 | |
| 36 | 暂无数据暂无数据 | ↑ 56 | 0 | |
| 37 | Suika Game-Aladdin XXGIMI LIMITED | ↑ 3 | 3.8 | |
| 38 | Minishoot\' AdventuresYaozuo Games Ltd | ↑ 16 | 4.6 | |
| 39 | Void FluxDamian Sowinski | ↓ 9 | 0 | |
| 40 | DownwellDevolver | ↑ 10 | 4.7 | |
| 41 | Fugglers: Reckless RunnerBlue-Zoo | ↑ 6 | 4.5 | |
| 42 | Jerry\'s GameJust for Fun Games LLC | ↓ 13 | 4.8 | |
| 43 | Seconds Until You DieFingees | 上次未上榜 | 4.3 | |
| 44 | RoGoldAlrovi Aps | ↑ 7 | 3.7 | |
| 45 | Cytus IIRayark International Limited | ↓ 6 | 4.8 | |
| 46 | METAL SLUG 3SNK CORPORATION | ↓ 3 | 3.5 | |
| 47 | Danganronpa 2: Goodbye DespairSpike-Chunsoft CO, LTD. | ↓ 16 | 4.5 | |
| 48 | The Impossible GameFlukeDude Ltd | ↓ 11 | 4.1 | |
| 49 | Looking for AliensPlug In Digital | 上次未上榜 | 4.9 | |
| 50 | Slots & DiapersParodie Games | ↑ 6 | 0 | |
| 51 | A Game About Digging A Hole™Headup GmbH | ↓ 13 | 3.7 | |
| 52 | Ski Safari 2Sleepy Z Studios Pty Ltd | ↑ 25 | 4.8 | |
| 53 | Growing Up: Life of the \'90sLittoral Games | ↓ 19 | 4.8 | |
| 54 | Pocket SnakeSimon Rybicki | ↑ 31 | 0 | |
| 55 | Super Stickman Golf 2Noodlecake | ↑ 2 | 4.6 | |
| 56 | Ski SafariDefiant Development | ↑ 4 | 4.7 | |
| 57 | Danganronpa V3: Killing HarmonSpike-Chunsoft CO, LTD. | ↑ 1 | 4.4 | |
| 58 | CubicatchAdam Jonsson | 上次未上榜 | 4.4 | |
| 59 | Is This Yours?Tepes Ovidiu | ↑ 16 | 4.3 | |
| 60 | Arcadia SportsRaffaele D'Amato | ↓ 27 | 4.8 | |
| 61 | Minigore 2: ZombiesMountain Sheep | 上次未上榜 | 4.4 | |
| 62 | Kepler Attack - Watch GameRed Sprite Studios | ↓ 7 | 4.5 | |
| 63 | Bounty Of One: PremiumErabit Studios | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 64 | Beat the Boss 2 (17+)Game Hive Corp. | ↓ 32 | 3 | |
| 65 | Sonic Jump™SEGA | ↑ 2 | 4.5 | |
| 66 | Duet GameKumobius | 上次未上榜 | 4.9 | |
| 67 | METAL SLUG 2SNK CORPORATION | ↑ 7 | 3.6 | |
| 68 | This Aint Even Poker, Ya JokerDoghowl Games Ltd. | ↓ 15 | 4.6 | |
| 69 | Dealer\'s Life LegendAbyte Entertainment Ltd | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 70 | Road SwellBark and Olive | 上次未上榜 | 0 | |
| 71 | Tiny Aquarium: Idle Fish TankCan Hacioglu | ↑ 16 | 4.6 | |
| 72 | Super HexagonDistractionware Limited | ↓ 6 | 4.5 | |
| 73 | Color SheepTrinket Studios | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 74 | Wormies: Shop SimulatorGerhard Joannes van den Bosch | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 75 | Emily Wants to Play TooShawn Hitchcock | 上次未上榜 | 4.2 | |
| 76 | Star Wars™ Pinball 7ZEN Studios | ↓ 6 | 4.3 | |
| 77 | WytchwoodWhitethorn Digital | ↓ 1 | 4 | |
| 78 | OutholdMinMax Software AB | ↑ 2 | 4.9 | |
| 79 | METAL SLUG PackSNK CORPORATION | ↓ 35 | 0 | |
| 80 | Simple Match 3Mulberry Tree Games, LLC | ↓ 35 | 4.8 | |
| 81 | Spaceholes - Arcade Watch GameAlhoGames | ↓ 35 | 4.1 | |
| 82 | Dragon\'s Lair 30th AnniversaryDragon's Lair LLC | 上次未上榜 | 2.9 | |
| 83 | Chameleon RunNoodlecake | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 84 | FOENEM ClickerTARTARUS ENTERTAINMENT LTD. | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 85 | ManeaterTHQ Nordic Mobile GmbH | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 86 | Rat On A SkateboardDonut Games | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 87 | Flick Golf!Full Fat Productions Ltd | 上次未上榜 | 3.9 | |
| 88 | KOF 2001 ACA NEOGEOSNK CORPORATION | ↓ 5 | 4.6 | |
| 89 | Silent SwipeAnthony Hindle | ↓ 3 | 0 | |
| 90 | BIG TOURNAMENT GOLF ACA NEOGEOSNK CORPORATION | 上次未上榜 | 4.6 | |
| 91 | RailboundAfterburn Lukasz Spierewka | ↓ 49 | 4.8 | |
| 92 | Block Blast for WatchDracoders | 上次未上榜 | 0 | |
| 93 | Idle Acornsaleros.io LLC | ↑ 5 | 4.7 | |
| 94 | Convenience StoriesKairosoft Co.,Ltd | ↑ 5 | 4.8 | |
| 95 | Red Ball 4FDG Entertainment GmbH & Co.KG | ↓ 5 | 4.8 | |
| 96 | SlayinFDG Entertainment GmbH & Co.KG | 上次未上榜 | 4.7 | |
| 97 | THE KING OF FIGHTERS \'98SNK CORPORATION | 上次未上榜 | 3.8 | |
| 98 | Peace, Death!Azamat Bayzulaev | 上次未上榜 | 4.8 | |
| 99 | Retro Zoo CEOPatrick Stefano Pereira | 上次未上榜 | 4.5 | |
| 100 | Sunday Lawn SeasonsDonut Games | 上次未上榜 | 4.7 |
iOS · 七麦 · 休闲 · 畅销榜 · US · 收录 2026-10-10 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal MatchDream Games | 持平 | 4.7 | |
| 2 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | 持平 | 4.6 | |
| 3 | Candy Crush SagaKing | 持平 | 4.7 | |
| 4 | Royal KingdomDream Games | 持平 | 4.7 | |
| 5 | Toon BlastPeak Games | 持平 | 4.7 | |
| 6 | Tasty Travels: Merge GameCentury Games Pte. Ltd. | ↑ 2 | 4.6 | |
| 7 | Match Factory!Peak Games | ↓ 1 | 4.8 | |
| 8 | GardenscapesPlayrix | ↑ 1 | 4.7 | |
| 9 | TownshipPlayrix | ↓ 2 | 4.8 | |
| 10 | Block Out! - Color Sort PuzzleGrand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 11 | Coin MasterMoon Active | 持平 | 4.8 | |
| 12 | HomescapesPlayrix | ↑ 1 | 4.6 | |
| 13 | Jelly Busters: Puzzle GameMoon Active | ↓ 1 | 4.8 | |
| 14 | FishdomPlayrix | 持平 | 4.6 | |
| 15 | ScrewdomZego Global Pte Ltd | 持平 | 4.5 | |
| 16 | Magic Sort!Grand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 17 | Bus Traffic Fever!GOODROID,Inc. | 持平 | 4.7 | |
| 18 | All in Hole: Black Hole GamesHOMA GAMES | 持平 | 4.9 | |
| 19 | Yarn Loop: Knit PuzzleCombo Games | 持平 | 4.8 | |
| 20 | Candy Crush Soda SagaKing | ↑ 3 | 4.7 | |
| 21 | Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company | ↓ 1 | 4.8 | |
| 22 | Flambé®: Merge and CookMicrofun Limited | 持平 | 4.8 | |
| 23 | Seaside Escape®: Merge & StoryMicrofun Limited | ↓ 2 | 4.6 | |
| 24 | Toy BlastPeak Games | 持平 | 4.7 | |
| 25 | Dice Dreams™SuperPlay | 持平 | 4.9 | |
| 26 | Hotel Legacy: Merge GameCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 5 | 4.5 | |
| 27 | Matching Story - Merge & MatchVERTEX GAMES PTE. LTD. | 持平 | 4.9 | |
| 28 | Food Hunt: Pixel PuzzleFUNFINITY PTE. LTD | ↓ 2 | 4.7 | |
| 29 | Triple Match 3DBoombox Games LTD | ↑ 3 | 4.9 | |
| 30 | X-Clash: Survival Challenge9z Games(HK) | ↓ 2 | 4.5 | |
| 31 | Hollywood MergeVoyagerOne | ↓ 1 | 4.8 | |
| 32 | Top LordsGAME SPARK PTE. LTD. | ↓ 3 | 4.9 | |
| 33 | Brawl StarsSupercell | ↑ 3 | 4.7 | |
| 34 | Hole Stars: Puzzle GameMoon Active | ↓ 1 | 4.8 | |
| 35 | Marble Sort! - Color PuzzleVoodoo | ↓ 1 | 4.7 | |
| 36 | Coin Master - Board AdventureMoon Active | ↓ 1 | 4.9 | |
| 37 | Royal Smash! - Physics PuzzleCypher Games | 持平 | 4.7 | |
| 38 | Hole It 3DSUPERSONIC STUDIOS LTD | ↑ 1 | 4.7 | |
| 39 | Solitaire Grand HarvestSupertreat | ↑ 1 | 4.8 | |
| 40 | Hunting SniperSPARKS INFORMATION (SINGAPORE) PTE. LTD. | ↑ 5 | 4.5 | |
| 41 | Glow Fashion IdolCrazy Labs | ↑ 2 | 4.9 | |
| 42 | Family Farm MergeCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 4 | 4.5 | |
| 43 | Car Match - Traffic PuzzleGrand Games A.Ş. | ↓ 1 | 4.7 | |
| 44 | Clash of CrittersFarlight Games | ↓ 6 | 4.9 | |
| 45 | Mob ControlVoodoo | ↓ 4 | 4.6 | |
| 46 | Phase 10: Casual Card GameMattel Game Studios HK Limited | ↑ 1 | 4.8 | |
| 47 | Domino Dreams™SuperPlay | ↓ 3 | 4.9 | |
| 48 | Maze Out! - Tap PuzzleGrand Games A.Ş. | ↑ 10 | 4.7 | |
| 49 | Jigsaw Block SortTribom Games | ↓ 1 | 4.9 | |
| 50 | Goods Puzzle: Sort Challenge™FALCON GAMES | ↓ 1 | 4.8 | |
| 51 | TopTop: Games & PartyMX INNOVATION PTE. LTD. | 持平 | 4.9 | |
| 52 | Butcher hero: hook\'n\'chew RPGMULTICAST GAMES LIMITED | ↑ 5 | 4.6 | |
| 53 | Jam Bus:SandfallNova Games Technology Limited | 持平 | 4.5 | |
| 54 | Design Home™: House MakeoverCrowdstar LLC | ↓ 4 | 4.6 | |
| 55 | Dicero!HABBY | ↑ 1 | 4.9 | |
| 56 | Archero 2HABBY | ↑ 3 | 4.6 | |
| 57 | Farm Heroes SagaKing | ↓ 2 | 4.6 | |
| 58 | Hole Busters 3DFUNSEA LIMITED | ↓ 4 | 4.9 | |
| 59 | War Robots Multiplayer BattlesMYGAMES MENA FZ LLC | ↑ 4 | 4.7 | |
| 60 | Empires & Puzzles: Match-3 RPGSmall Giant Games | ↓ 8 | 4.7 | |
| 61 | Happy Screw Trip 3D®BESTPLAY GAMES PTE. LTD. | ↓ 1 | 4.3 | |
| 62 | Match VillainsGood Job Games | ↑ 5 | 4.7 | |
| 63 | Idle Obelisk MinerCheckbox Entertainment | ↓ 1 | 4.9 | |
| 64 | Unscrew Frenzy 3DKiwi Fun HK Limited | ↓ 3 | 4.9 | |
| 65 | The Cozy FloristRiftSky Games | ↑ 9 | 4.8 | |
| 66 | Color Block: Jam Puzzle 3DFlare Star LLC | ↑ 2 | 4.6 | |
| 67 | Goods Puzzle: 3D Sorting GamesGuru Smart Holding Limited | ↓ 2 | 4.9 | |
| 68 | Just Desserts: Revenge & MergeCentury Games Innovation Pte. Ltd. | ↑ 3 | 4.9 | |
| 69 | Gecko OutRollic Games | 持平 | 4.6 | |
| 70 | Carnival Tycoon: Coin GamesWild Candle Spin LLC | ↓ 4 | 4.8 | |
| 71 | Royal CookingMatryoshka Games (CY) LTD | ↑ 4 | 4.7 | |
| 72 | Bus Fever Party!Lumi Games | ↑ 4 | 4.7 | |
| 73 | Merge TeahouseHONGKONG HEILI LIMITED | ↓ 3 | 4.7 | |
| 74 | Top Tycoon: Coin Theme EmpireTopzest Games Limited | ↓ 1 | 4.8 | |
| 75 | Merge Hotel Empire-Design GameMoon Active | ↓ 3 | 4.6 | |
| 76 | Disney Emoji Blitz GameJam City, Inc. | ↓ 12 | 4.7 | |
| 77 | Color Slide - Hexa PuzzleSayGames LTD | ↑ 1 | 4.7 | |
| 78 | Yarn Fever! Unravel PuzzleBrave HK Limited | ↑ 19 | 4.6 | |
| 79 | Drop the CatACTIONFIT | 持平 | 4.6 | |
| 80 | Overgeared Hero: Merge RPG5minlab Co., Ltd. | ↑ 4 | 4.8 | |
| 81 | Idle Cat Gunner: Shooter RPGNeptune Company | ↑ 1 | 4.8 | |
| 82 | Baseball Hits 26Ares Interactive, Inc. | ↓ 5 | 4.7 | |
| 83 | Suck it Up ™ - Hole Them AllTactile Games ApS | ↑ 9 | 4.8 | |
| 84 | Animals & Coins Adventure GameInnplay Labs | ↓ 4 | 4.9 | |
| 85 | Pocket Sort: Coin Merge PuzzleSayGames LTD | ↑ 4 | 4.7 | |
| 86 | Angry Birds Dream BlastRovio Entertainment Oyj | 持平 | 4.7 | |
| 87 | Mahjong Crush: Sorting JamZego Global Pte Ltd | ↓ 4 | 4.6 | |
| 88 | Pikmin Bloom Walking AdventureScopely Explore, Inc. | 上次未上榜 | 4.8 | |
| 89 | Parchisi STARGameberry Labs | ↓ 8 | 4.7 | |
| 90 | Sand LoopVoodoo | ↑ 3 | 4.5 | |
| 91 | Screw Project: ASMR HomeCasual Joy Limited | ↑ 3 | 4.5 | |
| 92 | Gummy Drop! Match 3 Puzzles7 Hits Games L.L.C-FZ | ↓ 1 | 4.6 | |
| 93 | Kingdom Guard:Tower Defense TDTAP4FUN (HONGKONG) LIMITED | ↓ 6 | 4.5 | |
| 94 | Plants on FireShanghai Shenmeng Technology Co., Ltd. | ↓ 4 | 4.9 | |
| 95 | Draft ShowdownVoodoo | ↓ 10 | 4.7 | |
| 96 | Hatch DragonsRunaway | 上次未上榜 | 4.9 | |
| 97 | Little Farm Story: Idle TycoonSayGames LTD | 上次未上榜 | 4.5 | |
| 98 | Zombie Waves-shooting gameFUN FORMULA PTE. LTD. | ↑ 2 | 4.7 | |
| 99 | Supermarket Tycoon EmpireCelestial Roads, LLC | 上次未上榜 | 4.8 | |
| 100 | Cook & Merge - Merge GamesSupersolid Ltd | ↓ 1 | 4.8 |
iOS · 七麦 · 益智 · 免费榜 · US · 收录 2026-10-10 · 状态 complete · 深度 100 · 查看来源
| 名次 | 名次梯子 | 游戏 · 发行方 | 较上次收录 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meowdoku!Oakever Games | 持平 | 4.8 | |
| 2 | Block Out! - Color Sort PuzzleGrand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 3 | Magic Sort!Grand Games A.Ş. | 持平 | 4.7 | |
| 4 | Rotate RingsNebula Studio | 持平 | 4.8 | |
| 5 | CubeAway - 3DPuzzleGOODROID,Inc. | 持平 | 4.7 | |
| 6 | Bus Fever Party!Lumi Games | 持平 | 4.7 | |
| 7 | Block Blast!Hungry Studio | ↑ 1 | 4.9 | |
| 8 | TownshipPlayrix | ↓ 1 | 4.8 | |
| 9 | Brain Puzzle 3: Crazy MindSmallStep Dev Team | 持平 | 4.7 | |
| 10 | Amaze GO!Oakever Games | 持平 | 4.7 | |
| 11 | Bus Traffic Fever!GOODROID,Inc. | ↑ 2 | 4.7 | |
| 12 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | 持平 | 4.6 | |
| 13 | Royal Smash! - Physics PuzzleCypher Games | ↑ 3 | 4.7 | |
| 14 | Colony Flow!ABI GLOBAL LTD. | ↓ 3 | 4.7 | |
| 15 | Colorever: Gem Art PuzzleOakever Games | 持平 | 4.9 | |
| 16 | Royal MatchDream Games | ↑ 1 | 4.7 | |
| 17 | Mahjong BlastNebula Studio | ↓ 3 | 4.9 | |
| 18 | Sand Blocks: Drop PuzzleRollic Games | ↑ 1 | 4.6 | |
| 19 | Food Hunt: Pixel PuzzleFUNFINITY PTE. LTD | ↓ 1 | 4.7 | |
| 20 | Tasty Travels: Merge GameCentury Games Pte. Ltd. | 持平 | 4.6 | |
| 21 | Fish Sort Puzzle - Bubble JamShycheese | ↑ 1 | 4.9 | |
| 22 | Arrows – Puzzle EscapeLessmore GmbH | ↓ 1 | 4.8 | |
| 23 | Candy Crush SagaKing | ↑ 2 | 4.7 | |
